Stopcontacten: verschil tussen versies
Uit KeukenWiki
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Bestand:ST Foto 1.jpg|right|frame|150x150px|Stopcontact algemeen]] | [[Bestand:ST Foto 1.jpg|right|frame|150x150px|Stopcontact algemeen]] | ||
+ | [[Bestand:ST Foto 2.jpg|right|frame|150x150px|Stopcontact inbouw in het werkblad]] | ||
+ | [[Bestand:ST Foto 3.jpg|right|frame|150x150px|Stopcontact montage op het werkblad]] | ||
+ | [[Bestand:ST Foto 4.jpg|right|frame|150x150px|Stopcontact inbouw in de muur of het kastfront]] | ||
+ | [[Bestand:ST Foto 5.jpg|right|frame|150x150px|Stopcontact montage in een hoek]] | ||
+ | [[Bestand:ST Foto 6.jpg|right|frame|150x150px|Stopcontact montage (vrij) tegen de achterwand]] | ||
+ | [[Bestand:ST Foto 7.jpg|right|frame|150x150px|Stopcontact montage onder de bovenkasten]] | ||
+ | [[Bestand:ST Foto 8.jpg|right|frame|150x150px|Stopcontact uitschuifbare modellen]] | ||
{{kort}} | {{kort}} | ||
Ter uitbreiding van het aantal stopcontacten in de keuken zijn er vele mogelijkheden in diverse prijsklassen. | Ter uitbreiding van het aantal stopcontacten in de keuken zijn er vele mogelijkheden in diverse prijsklassen. |
Versie van 26 jan 2015 16:41
50px | Dit artikel bevat weinig informatie. Draag bij aan WoonWerkWiki en vul het aan. Zie WoonWerkWiki:Artikelen uitbreiden voor hoe dat moet. |
Ter uitbreiding van het aantal stopcontacten in de keuken zijn er vele mogelijkheden in diverse prijsklassen.
Types/soorten[bewerken | brontekst bewerken]
- Met één of meerdere contactdozen.
- Met USB aansluiting om smartphone of tablet op te laden.
- Met data (RJ45) aansluiting voor computer of laptop.
Installatie/materiaal[bewerken | brontekst bewerken]
- Inbouw in het werkblad.
- Montage op het werkblad.
- Inbouw in de muur of in het kastfront.
- Montage in een hoek.
- Montage (vrij) tegen de achterwand.
- Montage onder de bovenkasten.
- Uitschuifbare modellen voor montage in het werkblad of in de bodem van een bovenkast.
Inhoud[bewerken | brontekst bewerken]
- Variërend van één tot vier contactdozen. Of in combinatie met één of twee USB of data (RJ45) aansluitingen.
Energielabel[bewerken | brontekst bewerken]
- Maximale belasting vaak 16 Ampère per unit, oftewel 3650 Watt maximaal.