Nieuwsbrief/2022-02: verschil tussen versies
Uit KeukenWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Nieuwsbrief Header |maand=mei 2022 }} <div class="row row-fluid clearfix my-4 border-0"> <div class="col-xs-12 col-md-12"> <div class="card border-0"> <div class=...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{#css: | |||
.nieuwsbrief-titel {background-color: rgba(236,100,27,1); color: white;} | |||
ul.square {list-style-type: square; } | |||
li::marker {color: rgba(236,100,27,1);} | |||
}} | |||
{{Nieuwsbrief Header | {{Nieuwsbrief Header | ||
|maand=mei 2022 | |maand=mei 2022 | ||
Regel 5: | Regel 10: | ||
<div class="col-xs-12 col-md-12"> | <div class="col-xs-12 col-md-12"> | ||
<div class="card border-0"> | <div class="card border-0"> | ||
< | <h3 class="card-header nieuwsbrief-titel text-left pl-2">De keukenwiki zit in de lift, de resultaten:</h3> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-xs-12 col-md-8 | <div class="col-xs-12 col-md-8 px-2 order-2 order-md-1"> | ||
< | <ul class="square"> | ||
<li class="bullets">Toetsvouchers: 40 toetsvouchers in 2021 > 30 in 2022 tot nu toe</li> | |||
<li class="bullets">Google analytics sinds 1 mei jl.: 10 unieke bezoekers per dag</li> | |||
<li class="bullets">Nieuwsbrieven: 95 (66 in 2021)</li> | |||
<li class="bullets">LinkedIn: 190 volgers (laatste jaar 90 nieuwe volgers erbij)</li> | |||
<li class="bullets">HMC: 35 toetsvouchers</li> | |||
<li class="bullets">Publiciteit in vakbladen | |||
<ul> | |||
<li class="bullets">Artikelen 2021: DVK (najaar 2021) en KBT (nr. 5)</li> | |||
</ | <li class="bullets">Artikelen 2022 (tot nu toe) : KIM (nr. 1) en DVK (nr. 1) en KBT volgt</li> | ||
</ul> | |||
</li> | |||
</ul> | |||
</div><!-- eof col1 --> | </div><!-- eof col1 --> | ||
<div class="col-xs-12 col-md-4 text-center order-1 order-md-2 mb-2 p-4">[[Bestand: Logo.png|class=img-responsive|]] | <div class="col-xs-12 col-md-4 text-center order-1 order-md-2 mb-2 p-4">[[Bestand: Logo.png|class=img-responsive|]] |
Versie van 21 mei 2022 14:11
Nieuwsbrief
mei 2022
De keukenwiki zit in de lift, de resultaten:
- Toetsvouchers: 40 toetsvouchers in 2021 > 30 in 2022 tot nu toe
- Google analytics sinds 1 mei jl.: 10 unieke bezoekers per dag
- Nieuwsbrieven: 95 (66 in 2021)
- LinkedIn: 190 volgers (laatste jaar 90 nieuwe volgers erbij)
- HMC: 35 toetsvouchers
- Publiciteit in vakbladen
- Artikelen 2021: DVK (najaar 2021) en KBT (nr. 5)
- Artikelen 2022 (tot nu toe) : KIM (nr. 1) en DVK (nr. 1) en KBT volgt