Glazen werkbladen: verschil tussen versies
(Verwijst door naar Categorie:Glazen werkbladen) |
|||
(14 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | # | + | Een glazen werkblad wordt gemaakt van thermisch gehard glas en is aan de onderzijde voorzien van een harde lak of coating, zodat men niet door het blad heen kijkt. Hierdoor is het geschikt als aanrechtblad of achterwand. De combinatie van een glazen achterwand op een natuurstenen, composiet of keramiek werkblad is tegenwoordig populair.<br /> |
+ | '''Thermisch gehard glas'''<br /> | ||
+ | Gehard glas gemaakt door verhitting wordt ook wel thermische gehard glas (tempered glass) genoemd.<br /> | ||
+ | |||
+ | <gallery perrow="5" widths="300" heights="200"> | ||
+ | Bestand:Keukenblad glas 2.jpg|Keukenblad glas | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ===Eigenschappen=== | ||
+ | ====Voordelen==== | ||
+ | Glazen werkbladen kunnen in elke gewenste RAL-kleur geproduceerd worden. Dus ook een ton-sur-ton kleurencombinatie (een combinatie van kleuren in dezelfde tint) behoort tot de mogelijkheden. Hierdoor zijn glazen werkbladen vooral geschikt voor strakke moderne keukens. Glazen werkbladen hebben een gesloten oppervlakte waardoor vocht of vloeistoffen niet in het werkblad kunnen trekken. | ||
+ | * Glas in iedere gewenste RAL-kleur. | ||
+ | * Glazen werkbladen hebben een gesloten oppervlakte waardoor vocht of vloeistoffen niet in het werkblad kunnen trekken. | ||
+ | * Het oppervlak wordt niet aangetast door zuren. | ||
+ | * Bestand tegen hoge temperaturen. | ||
+ | |||
+ | <gallery perrow="5" widths="200" heights="300"> | ||
+ | Bestand:Keukenblad glas 1 ton-sur-ton.jpg|Glas ton-sur-ton | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ====Nadelen==== | ||
+ | Het geharde glas is niet krasbestendig. Men moet daarom direct contact tussen het werkblad en scherpe voorwerpen vermijden en bij het snijden gebruikmaken van een snijplank. Ook het verslepen van zware voorwerpen op het blad zoals een pan of een boodschappenkrat kan krassen veroorzaken. Daarnaast is glas niet bestand tegen hoge temperaturen. De randen van werkbladen zijn kwetsbaar voor harde stoten. Hierdoor kunnen eventueel glassplinters loslaten. | ||
+ | * Niet krasbestendig, dus scherpe voorwerpen vermijden en bij het snijden gebruikmaken van een snijplank, voorwerpen niet slepen maar oppakken. | ||
+ | * De randen van werkbladen zijn kwetsbaar voor harde stoten. Hierdoor kunnen eventueel glassplinters loslaten. | ||
+ | * Indien men kiest voor matglas zijn vetvlekken moeilijk te verwijderen. | ||
+ | |||
+ | ====Onderhoudsadvies==== | ||
+ | Glazen werkbladen zijn gemakkelijk te onderhouden en te reinigen. Men moet zich wel aan de voorschriften van de leverancier houden. | ||
+ | |||
+ | ===Uitstraling=== | ||
+ | ====Maximale afmetingen==== | ||
+ | * De maximale lengte is meestal 3600 mm. | ||
+ | * De maximale diepte is meestal 1200 mm. | ||
+ | |||
+ | ====Dikte==== | ||
+ | * Glazen werkbladen zijn verkrijgbaar in de diktes 10 mm en 12 mm. | ||
+ | * Glazen rugwanden zijn meestal 6 mm dik. | ||
+ | |||
+ | ====Gewicht==== | ||
+ | Uitgaande van een bladdiepte van 600 mm is bij een bladdikte 12 mm het gewicht 18 kg per vierkante meter. Bij een bladdikte van 10 mm is dat 15 kg per vierkante meter. | ||
+ | |||
+ | ====Oppervlaktestructuur==== | ||
+ | Men kan kiezen tussen een gematteerd of glanzend oppervlak.<br /> | ||
+ | |||
+ | <gallery perrow="5" widths="300" heights="300"> | ||
+ | Bestand:Keukenblad glas 3 glanzend.jpg|Glas glanzend | ||
+ | Bestand:Keukenblad glas 3 mat.jpg|Glas mat | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Mogelijke randafwerkingen==== | ||
+ | Glas kan niet worden opgedikt zoals natuursteen, composiet of keramiek. Hierdoor zijn de randen altijd recht geslepen. | ||
+ | |||
+ | ====[[spoelunits #Montage|Inbouwmogelijkheden spoelbak]]==== | ||
+ | Zowel geïntegreerde spoelbakken als [[spoelunits #Onderbouw methode|onderbouwspoelbakken]] zijn toepasbaar. | ||
+ | |||
+ | ===Prijsniveau=== | ||
+ | De prijs van de bladen varieert. Standaard glazen werkbladen hebben een gemiddeld prijsniveau. Bladen die een afwijkende kleur of design hebben, zijn hoger geprijsd. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <div class="container-fluid" style="margin-top: 10px; padding-bottom: 2em;"><!-- Leveranciers--> | ||
+ | <div class="row mainpage_row text-center"> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-md-12 col-lg-12" style="border: 1px solid lightgray;"> | ||
+ | <h1 class="display-4">Leverancier</h1> | ||
+ | <p style="padding-bottom: 2em;">Deze pagina is mede tot stand gekomen met behulp van [https://www.dekkerzevenhuizen.nl/keuken/keukenbladen/glas/ Dekker].</p> | ||
+ | </div><!-- EOF container --> | ||
+ | </div><!-- EOF col --> | ||
+ | </div><!-- EOF row --> | ||
+ | </div><!-- EOF Leveranciers --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{keukens}} | ||
+ | [[Category:Keukenwerkbladen]] |
Huidige versie van 24 feb 2021 om 14:56
Een glazen werkblad wordt gemaakt van thermisch gehard glas en is aan de onderzijde voorzien van een harde lak of coating, zodat men niet door het blad heen kijkt. Hierdoor is het geschikt als aanrechtblad of achterwand. De combinatie van een glazen achterwand op een natuurstenen, composiet of keramiek werkblad is tegenwoordig populair.
Thermisch gehard glas
Gehard glas gemaakt door verhitting wordt ook wel thermische gehard glas (tempered glass) genoemd.
Eigenschappen[bewerken | brontekst bewerken]
Voordelen[bewerken | brontekst bewerken]
Glazen werkbladen kunnen in elke gewenste RAL-kleur geproduceerd worden. Dus ook een ton-sur-ton kleurencombinatie (een combinatie van kleuren in dezelfde tint) behoort tot de mogelijkheden. Hierdoor zijn glazen werkbladen vooral geschikt voor strakke moderne keukens. Glazen werkbladen hebben een gesloten oppervlakte waardoor vocht of vloeistoffen niet in het werkblad kunnen trekken.
- Glas in iedere gewenste RAL-kleur.
- Glazen werkbladen hebben een gesloten oppervlakte waardoor vocht of vloeistoffen niet in het werkblad kunnen trekken.
- Het oppervlak wordt niet aangetast door zuren.
- Bestand tegen hoge temperaturen.
Nadelen[bewerken | brontekst bewerken]
Het geharde glas is niet krasbestendig. Men moet daarom direct contact tussen het werkblad en scherpe voorwerpen vermijden en bij het snijden gebruikmaken van een snijplank. Ook het verslepen van zware voorwerpen op het blad zoals een pan of een boodschappenkrat kan krassen veroorzaken. Daarnaast is glas niet bestand tegen hoge temperaturen. De randen van werkbladen zijn kwetsbaar voor harde stoten. Hierdoor kunnen eventueel glassplinters loslaten.
- Niet krasbestendig, dus scherpe voorwerpen vermijden en bij het snijden gebruikmaken van een snijplank, voorwerpen niet slepen maar oppakken.
- De randen van werkbladen zijn kwetsbaar voor harde stoten. Hierdoor kunnen eventueel glassplinters loslaten.
- Indien men kiest voor matglas zijn vetvlekken moeilijk te verwijderen.
Onderhoudsadvies[bewerken | brontekst bewerken]
Glazen werkbladen zijn gemakkelijk te onderhouden en te reinigen. Men moet zich wel aan de voorschriften van de leverancier houden.
Uitstraling[bewerken | brontekst bewerken]
Maximale afmetingen[bewerken | brontekst bewerken]
- De maximale lengte is meestal 3600 mm.
- De maximale diepte is meestal 1200 mm.
Dikte[bewerken | brontekst bewerken]
- Glazen werkbladen zijn verkrijgbaar in de diktes 10 mm en 12 mm.
- Glazen rugwanden zijn meestal 6 mm dik.
Gewicht[bewerken | brontekst bewerken]
Uitgaande van een bladdiepte van 600 mm is bij een bladdikte 12 mm het gewicht 18 kg per vierkante meter. Bij een bladdikte van 10 mm is dat 15 kg per vierkante meter.
Oppervlaktestructuur[bewerken | brontekst bewerken]
Men kan kiezen tussen een gematteerd of glanzend oppervlak.
Mogelijke randafwerkingen[bewerken | brontekst bewerken]
Glas kan niet worden opgedikt zoals natuursteen, composiet of keramiek. Hierdoor zijn de randen altijd recht geslepen.
Inbouwmogelijkheden spoelbak[bewerken | brontekst bewerken]
Zowel geïntegreerde spoelbakken als onderbouwspoelbakken zijn toepasbaar.
Prijsniveau[bewerken | brontekst bewerken]
De prijs van de bladen varieert. Standaard glazen werkbladen hebben een gemiddeld prijsniveau. Bladen die een afwijkende kleur of design hebben, zijn hoger geprijsd.
Leverancier
Deze pagina is mede tot stand gekomen met behulp van Dekker.