Stopcontacten: verschil tussen versies
Uit KeukenWiki
(De pagina is leeggehaald) |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | [[Category:Keukenverlichting, Stopcontacten]] | ||
+ | {{Keukens}} | ||
+ | {{kort}} | ||
+ | Ter uitbreiding van het aantal stopcontacten in de keuken zijn er vele mogelijkheden in diverse prijsklassen. | ||
+ | ==Types/soorten== | ||
+ | * Met één of meerdere contactdozen. | ||
+ | * Met USB aansluiting om smartphone of tablet op te laden. | ||
+ | * Met data (RJ45) aansluiting voor computer of laptop. | ||
+ | ==Installatie/materiaal== | ||
+ | * Inbouw in het werkblad. | ||
+ | * Montage op het werkblad. | ||
+ | * Inbouw in de muur of in het kastfront. | ||
+ | * Montage in een hoek. | ||
+ | * Montage (vrij) tegen de achterwand. | ||
+ | * Montage onder de bovenkasten. | ||
+ | * Uitschuifbare modellen voor montage in het werkblad of in de bodem van een bovenkast. | ||
+ | ==Inhoud== | ||
+ | * Variërend van één tot vier contactdozen. Of in combinatie met één of twee USB of data (RJ45) aansluitingen. | ||
+ | ==Energie== | ||
+ | * Maximale belasting vaak 16 Ampère, oftewel 3650 Watt maximaal. |
Versie van 4 jan 2015 11:37
50px | Dit artikel bevat weinig informatie. Draag bij aan WoonWerkWiki en vul het aan. Zie WoonWerkWiki:Artikelen uitbreiden voor hoe dat moet. |
Ter uitbreiding van het aantal stopcontacten in de keuken zijn er vele mogelijkheden in diverse prijsklassen.
Types/soorten[bewerken | brontekst bewerken]
- Met één of meerdere contactdozen.
- Met USB aansluiting om smartphone of tablet op te laden.
- Met data (RJ45) aansluiting voor computer of laptop.
Installatie/materiaal[bewerken | brontekst bewerken]
- Inbouw in het werkblad.
- Montage op het werkblad.
- Inbouw in de muur of in het kastfront.
- Montage in een hoek.
- Montage (vrij) tegen de achterwand.
- Montage onder de bovenkasten.
- Uitschuifbare modellen voor montage in het werkblad of in de bodem van een bovenkast.
Inhoud[bewerken | brontekst bewerken]
- Variërend van één tot vier contactdozen. Of in combinatie met één of twee USB of data (RJ45) aansluitingen.
Energie[bewerken | brontekst bewerken]
- Maximale belasting vaak 16 Ampère, oftewel 3650 Watt maximaal.