Sjabloon:NieuwsbriefAfbRechts: verschil tussen versies
Uit KeukenWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '<noinclude> {{NieuwsbriefAfbLinks}} Gebruik dit sjabloon op de volgende manier: <pre> {{NieuwsAfbeeldingLinks |titel= |ondertitel= |tekst= |link=Slimme keukenappa...') |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | {{ | + | {{NieuwsbriefAfbRechts |
+ | |titel=Eigenschappen werkbladen juist adviseren | ||
+ | |tekst1=Hoe meer je jouw toegevoegde waarde naar de klant vergroot, hoe meer jij je onderscheidt van de rest. Dat kun je doen door je kennis te optimaliseren. Bijvoorbeeld je kennis over werkbladen, want een werkblad is een belangrijk onderdeel van de keuken dat dagelijks bloot staat aan allerlei omstandigheden. Voor de klant is het belangrijk bij de keuze van het werkblad om op de volgende eigenschappen te letten. Dit wordt in de keukenwiki per werkblad besproken: | ||
+ | |tekst2= | ||
+ | * Krasbestendigheid | ||
+ | * Hittebestendigheid | ||
+ | * Vlekbestendigheid/hygiene/onderhoudsgemak | ||
+ | * Zuurbestendigheid/chemische bestendigheid | ||
+ | * Sterkte (breuksterkte) /stootvastheid | ||
+ | * Drager | ||
+ | |link=:Categorie:Keukenwerkbladen | ||
+ | |afbeelding=NB21-03_Werkbladen_advies_eigenschappen.jpg | ||
+ | }} | ||
Gebruik dit sjabloon op de volgende manier: | Gebruik dit sjabloon op de volgende manier: | ||
<pre> | <pre> | ||
− | {{ | + | {{NieuwsAfbeeldingRechts |
|titel= | |titel= | ||
|ondertitel= | |ondertitel= | ||
Regel 19: | Regel 31: | ||
<div class="col-xs-12 col-md-12"> | <div class="col-xs-12 col-md-12"> | ||
<div class="card border-0"> | <div class="card border-0"> | ||
− | <h2 class="card-title"> | + | <h2 class="card-title">{{{titel}}}</h2> |
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-xs-12 col-md-7" style="padding: 1em;"><!-- Kolom1 --> | <div class="col-xs-12 col-md-7" style="padding: 1em;"><!-- Kolom1 --> | ||
− | <p> | + | <p class="">{{{tekst1}}}</p> |
− | + | <p class="">{{{tekst2}}}</p> | |
− | + | <p style="text-align:right;">[[{{{link}}}|Lees meer ...]]</p> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <p style="text-align:right;">[[ | ||
</div><!-- End of Kolom1 --> | </div><!-- End of Kolom1 --> | ||
− | <div class="col-xs-12 col-md-5" style="padding: 2em; align-item:right;">[[Bestand: | + | <div class="col-xs-12 col-md-5" style="padding: 2em; align-item:right;">[[Bestand:{{{afbeelding}}}|class=img-responsive|center|link= |]]</div><!-- End of Kolom2 --> |
</div></div></div></div> | </div></div></div></div> | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
{{editlink}} | {{editlink}} |
Versie van 9 nov 2021 15:39
Eigenschappen werkbladen juist adviseren
Hoe meer je jouw toegevoegde waarde naar de klant vergroot, hoe meer jij je onderscheidt van de rest. Dat kun je doen door je kennis te optimaliseren. Bijvoorbeeld je kennis over werkbladen, want een werkblad is een belangrijk onderdeel van de keuken dat dagelijks bloot staat aan allerlei omstandigheden. Voor de klant is het belangrijk bij de keuze van het werkblad om op de volgende eigenschappen te letten. Dit wordt in de keukenwiki per werkblad besproken:
* Krasbestendigheid
- Hittebestendigheid
- Vlekbestendigheid/hygiene/onderhoudsgemak
- Zuurbestendigheid/chemische bestendigheid
- Sterkte (breuksterkte) /stootvastheid
- Drager
Gebruik dit sjabloon op de volgende manier:
{{NieuwsAfbeeldingRechts |titel= |ondertitel= |tekst= |link=Slimme keukenapparatuur |afbeelding=Slimme Keukenapparatuur.jpg |onderschrift=Lorem ipsum }}