Nieuwsbrief/2022-02: verschil tussen versies
Uit KeukenWiki
Regel 101: | Regel 101: | ||
# Qumedia (KIM) in natura [[Bestand:Qumedia jubileum-logo200px.png|50px|class=img-responsive|link=https://www.qumedia.nl/index.php?page=actueel.php&blad=1&lang=NL |Logo van Qumedia]] | # Qumedia (KIM) in natura [[Bestand:Qumedia jubileum-logo200px.png|50px|class=img-responsive|link=https://www.qumedia.nl/index.php?page=actueel.php&blad=1&lang=NL |Logo van Qumedia]] | ||
}} | }} | ||
+ | </div><!-- eof card-body --> | ||
+ | </div><!-- eof card --> | ||
+ | </div><!-- eof col --> | ||
+ | </div><!-- eof row --> | ||
+ | <div class="row row-fluid clearfix my-4 border-0"> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-md-12"> | ||
+ | <div class="card border-0"> | ||
+ | <h3 class="card-header nieuwsbrief-titel text-left pl-2">De keukenvakbladen zien het belang van de keukenwiki </h3> | ||
+ | <div class="card-body"> | ||
+ | <div class="row"> | ||
+ | <div class="row"> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-md-8 p-2 order-2 order-md-1"> | ||
+ | <h3 class="card-title">{{{onderwerp2}}}</h3> | ||
+ | <p>{{{nieuwsbrief-tekst2}}}</p> | ||
+ | <p class="text-muted font-italic">{{{nieuwsbrief-citaat2}}}</p> | ||
+ | <p class="text-muted text-right small pt-4"><p> | ||
+ | </div><!-- eof col1 --> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-md-4 text-center order-1 order-md-2 mb-2 p-4">[[Bestand: {{{afbeelding2}}}|class=img-responsive|{{{afbeelding-grootte2}}}|link={{{link-afbeelding2}}}|{{{bron-afbeelding2}}}]][[:File:dvk221Ondernemen1.pdf]] | ||
+ | <p class="text-muted text-left pl-2"><small>{{{onderschrift-afbeelding2}}}</small></p> | ||
+ | </div><!-- eof col1 --> | ||
+ | </div><!-- eof row --> | ||
+ | </div><!-- eof row --> | ||
</div><!-- eof card-body --> | </div><!-- eof card-body --> | ||
</div><!-- eof card --> | </div><!-- eof card --> |
Versie van 23 mei 2022 09:07
Nieuwsbrief
mei 2022
De keukenwiki zit in de lift, de resultaten:
- Toetsvouchers: 40 toetsvouchers in 2021 > 30 in 2022 tot nu toe
- Google analytics sinds 1 mei jl.: 10 unieke bezoekers per dag
- Nieuwsbrieven: 95 (66 in 2021)
- LinkedIn: 190 volgers (laatste jaar 90 nieuwe volgers erbij)
- HMC: 35 toetsvouchers
- Publiciteit in vakbladen
- Artikelen 2021: DVK (najaar 2021) en KBT (nr. 5)
- Artikelen 2022 (tot nu toe) : KIM (nr. 1) en DVK (nr. 1) en KBT volgt
Ambassadeur* worden: de voordelen:
- Deeplink naar jullie website op homepage keukenwiki
- Deeplink op productpagina’s naar jullie websitepagina’s
- Gratis toetsvouchers ter waarde van € 40,00 (ex BTW) per stuk
- Goedkope opleiding voor (nieuwe) medewerkers van jouw bedrijf of die van je klanten
- Een beter imago: vakkennis staat centraal
Deze ambassadeurs gingen jullie voor: in dit rijtje horen jullie ook thuis toch?
De keukenvakbladen zien het belang van de keukenwiki
{{{onderwerp2}}}
{{{nieuwsbrief-tekst2}}}
{{{nieuwsbrief-citaat2}}}
[[Bestand: {{{afbeelding2}}}|class=img-responsive|{{{afbeelding-grootte2}}}|link={{{link-afbeelding2}}}|{{{bron-afbeelding2}}}]]File:dvk221Ondernemen1.pdf
{{{onderschrift-afbeelding2}}}