ESD (electrostatic discharge): verschil tussen versies
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
'''ESD technologie (in de buitenzijde van het filter)''' | '''ESD technologie (in de buitenzijde van het filter)''' | ||
− | [[File: | + | [[File:ESD technologie.png|400px|right|thumb]] |
Bij de luchtinlaat wordt het filter geactiveerd door middel van twee sensoren, deze sturen de PCBA (print- plaat) aan en activeren het filter. Vervolgens zorgt de software programmering ervoor dat de juiste hoeveelheid plasma wordt gegenereerd en het hoog- spanningsnet aan de buitenzijden wordt geactiveerd. De spanning varieert van 1KV tot 4KV, hierdoor wordt het tussengelegen glasvezel filter positief geladen en zal deze de fijnstof deeltjes clusteren. Op het moment dat deze vol zit wordt hij ontladen (vliegenlamp principe) en zal hij alle fijnstof deeltjes (100k tot 600k deeltjes) clusteren tot één koolstofdeel (ter grootte van een zandkorrel). Dit onschadelijke koolstofkorreltje wordt door de luchtstroom mee naar buiten gevoerd. | Bij de luchtinlaat wordt het filter geactiveerd door middel van twee sensoren, deze sturen de PCBA (print- plaat) aan en activeren het filter. Vervolgens zorgt de software programmering ervoor dat de juiste hoeveelheid plasma wordt gegenereerd en het hoog- spanningsnet aan de buitenzijden wordt geactiveerd. De spanning varieert van 1KV tot 4KV, hierdoor wordt het tussengelegen glasvezel filter positief geladen en zal deze de fijnstof deeltjes clusteren. Op het moment dat deze vol zit wordt hij ontladen (vliegenlamp principe) en zal hij alle fijnstof deeltjes (100k tot 600k deeltjes) clusteren tot één koolstofdeel (ter grootte van een zandkorrel). Dit onschadelijke koolstofkorreltje wordt door de luchtstroom mee naar buiten gevoerd. | ||
Na deze filtratie blijven er geen stoffen in het filter achter waardoor de efficiëntie van het filter niet afneemt en het filter een levensduur van 10 tot 15 jaar heeft.<br> | Na deze filtratie blijven er geen stoffen in het filter achter waardoor de efficiëntie van het filter niet afneemt en het filter een levensduur van 10 tot 15 jaar heeft.<br> | ||
''(Bron: www.plasmamade.nl/air-filters)'' | ''(Bron: www.plasmamade.nl/air-filters)'' | ||
+ | |||
+ | :Lees meer [[Afzuigkappen#Plasmafilters_met_aanvullende.2C_specifieke_technologie|Plasmafilters met aanvullende, specifieke technologie]] |
Huidige versie van 11 apr 2024 om 14:37
ESD technologie (in de buitenzijde van het filter)
Bij de luchtinlaat wordt het filter geactiveerd door middel van twee sensoren, deze sturen de PCBA (print- plaat) aan en activeren het filter. Vervolgens zorgt de software programmering ervoor dat de juiste hoeveelheid plasma wordt gegenereerd en het hoog- spanningsnet aan de buitenzijden wordt geactiveerd. De spanning varieert van 1KV tot 4KV, hierdoor wordt het tussengelegen glasvezel filter positief geladen en zal deze de fijnstof deeltjes clusteren. Op het moment dat deze vol zit wordt hij ontladen (vliegenlamp principe) en zal hij alle fijnstof deeltjes (100k tot 600k deeltjes) clusteren tot één koolstofdeel (ter grootte van een zandkorrel). Dit onschadelijke koolstofkorreltje wordt door de luchtstroom mee naar buiten gevoerd.
Na deze filtratie blijven er geen stoffen in het filter achter waardoor de efficiëntie van het filter niet afneemt en het filter een levensduur van 10 tot 15 jaar heeft.
(Bron: www.plasmamade.nl/air-filters)