|
|
Regel 34: |
Regel 34: |
| ==Greeploze vaatwasser== | | ==Greeploze vaatwasser== |
| Een zeer strakke uitstraling heeft een greeploze vaatwasser. Deze is niet meer te openen via een handgreep maar door tegen de deur aan te drukken of te kloppen. | | Een zeer strakke uitstraling heeft een greeploze vaatwasser. Deze is niet meer te openen via een handgreep maar door tegen de deur aan te drukken of te kloppen. |
− | <br /><br />
| |
| | | |
− | [[Image:1-vaatwasser.jpg|right|frame|150x150px|''Vaatwasmachine'']]
| |
− | Een afwasmachine, ook wel vaatwasser, vaatwasmachine, afwasautomaat of zelfs afwasser, is een apparaat om mechanisch de afwas te doen. Een vaatwasser is een zeer economisch apparaat om de vaat mee te wassen. Met een geringe hoeveelheid water en elektriciteit kan deze zeer hygiënisch de vaat doen. De [[vaatwasser geschiedenis]] gaat terug tot 1850. <br />
| |
− |
| |
− | ==Soorten Vaatwassers==
| |
− | * [[Vrijstaande vaatwassers]]:
| |
− | :* Breed 60 cm
| |
− | :* Breed 45 cm
| |
− | :* Compact
| |
− | * Inbouw vaatwassers
| |
− | :* Onderbouw: Breed 60 cm
| |
− | :* Compact: Hoog 45 en 60 cm
| |
− | :* Geïntegreerd: Breed 45 en 60 cm
| |
− | :* Volledig geïntegreerd: Breed 45 en 60 cm
| |
− |
| |
− | ==Inbouw==
| |
− | ===Onderbouw===
| |
− | Een onderbouwvaatwasser wordt zonder bovenblad geleverd. De apparaten zijn voorzien van in hoogte verstelbare poten om de vaatwasser aan te kunnen passen aan de naastgelegen keukenkastjes. De apparaten zijn voorzien van decorlijsten voor montage van een decorplaat of voorzien van een (rvs) front. Daarnaast is het mogelijk om de keukenplint door te trekken of een aparte plint te monteren, bijvoorbeeld van rvs.
| |
− | ===Voordelen onderbouw===
| |
− | De vaatwasser is beter in de keuken geïntegreerd.
| |
− | ===Nadelen onderbouw===
| |
− | De vaatwasser is een duidelijke onderbreking van de keukenkasten doordat er geen keukenpaneel op is gemonteerd.
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | <gallery>
| |
− | Bestand:5-onderbouw 60cm.jpg|Onderbouw 60cm
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | ===Inbouw compact===
| |
− | Deze compacte apparaten zijn speciaal gemaakt om op hoogte ingebouwd te worden. Op deze manier kan de consument de vaatwasser op een zeer flexibele plek inbouwen.
| |
− | <gallery>
| |
− | Bestand:6-compact inbouw 45cm hoog.jpg|Compact 45cm hoog
| |
− | Bestand:7-compact inbouw 60cm hoog.jpg|Compact 60cm hoog
| |
− | </gallery>
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | ===Geïntegreerde vaatwasser===
| |
− | Geïntegreerde vaatwassers worden verkocht zonder keukenfront. Daardoor kunnen ze worden voorzien van een eigen keukenpaneel en zijn ze een geïntegreerd onderdeel van de keuken. <br /><br />
| |
− |
| |
− | '''Bediening geïntegreerd'''<br />
| |
− | De bediening gaat via de het paneel aan de bovenkant. Het deurpaneel is dus wat lager dan de rest van de keukendeuren.<br /><br />
| |
− |
| |
− | '''Varianten geïntegreerd'''<br />
| |
− | Verkrijgbaar in hoge en lage variant.<br />
| |
− | <br />
| |
− | ====Nadeel geïntegreerde vaatwasser====
| |
− | Doordat het deurpaneel lager is, is het bedieningspaneel van de vaatwasser zichtbaar en wordt de belijning in de keuken onderbroken.
| |
− | <gallery>
| |
− | Bestand:8-integreerbaar 45cm.jpg|Geïntegreerd 45cm
| |
− | Bestand:9-integreerbaar 60cm.jpg|Geïntegreerd 60cm
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | ===Volledig geïntegreerde vaatwassers===
| |
− | Volledig geïntegreerde vaatwassers worden verkocht zonder keukenfront. Daardoor kunnen ze worden voorzien van een eigen keukenpaneel en zijn ze een geïntegreerd onderdeel van de keuken. Het keukenfront komt op de gehele voorkant van de machine waardoor deze inclusief het bedieningspaneel geheel weggewerkt wordt in de keuken. De vaatwasserdeur heeft dezelfde afmeting als de rest van de keukendeuren en is niet te onderscheiden. Dit geeft de meest rustige uitstraling. Het is tevens de duurste oplossing. <br /><br />
| |
− | '''Varianten volledig geïntegreerd'''<br />
| |
− | Verkrijgbaar in een hoge en lage variant.<br />
| |
− |
| |
− | ====Voordeel geïntegreerde vaatwassers====
| |
− | * Vaatwasser is volledig weggewerkt in de keuken.
| |
− | * Eenheid en rustige uitstraling.
| |
− |
| |
− | ====Nadeel geïntegreerde vaatwassers====
| |
− | * Duurste oplossing
| |
− |
| |
− | <gallery>
| |
− | Bestand:10-volledig geintegreerde vaatwasser Bosch-45cm.jpg|Volledig geïntegreerd 45cm
| |
− | Bestand:11-volledig geintegreerde vaatwasser Bosch-60cm.jpg|Volledig geïntegreerd 60cm
| |
− | Bestand:12-bediening volledig geintegreerde vaatwasser.png|De bedieningsknoppen zijn weggewerkt in de bovenrand en onzichtbaar bij een gesloten deur.
| |
− | Bestand:13-Voortgangs vaatwasser projectie.jpg|Projectie op de vloer van de voortgang van het vaatwasprogramma.
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | ==Hoge en lage vaatwassers==
| |
− | Oorspronkelijk waren vaatwassers gemaakt voor standaard keukens. Naarmate de mens langer werd is het aanrecht hoger geworden. Hierdoor zijn er nu hoge en lage vaatwassers.
| |
− | <br /><br />
| |
− |
| |
− | ''Hoge en lage vaatwassers''<br />
| |
− | [[Bestand:14-hoge en lage vaatwasser.JPG|x200px|Hoge en lage vaatwassers]]
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | '''Extra ruimte'''<br />
| |
− | Door de extra hoogte van 5 cm wordt 10% meer nuttige inhoud in de binnenruimte van de vaatwasser gewonnen. Door de in hoogte verstelbare bovenkorf kan worden gekozen voor bijvoorbeeld grotere borden in de onderkorf of hoge wijnglazen in de bovenkorf.
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | ===Let op montage vaatwassers===
| |
− | ====Maatvoering vaatwasser====
| |
− | Fabrikanten hebben een tabel met daarop de maatvoering van de modellen. Raadpleeg voor de zekerheid deze tabellen of de vaatwasser in de keuken past.<br />
| |
− | <br />
| |
− | [[Bestand:15-Hoge en lage vaatwasser tekening.JPG|x300px|Schema Hoog en Laag]]<br />
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | ====Vaste vloerdelen====
| |
− | Hou rekening met eventuele vaste vloerdelen, de hoogte dient dan vanaf de bovenkant vloer gemeten te worden. De ruimte direct onder het aanrechtblad is dan wel voldoende maar de vaatwasser is niet onder het aanrecht te krijgen omdat de vloer in de weg zit. Indien het aanrechtblad geplaatst gaat worden na het neerzetten van de vaatwasser lukt dit wel. Maar de vaatwasser is daarna (voor service of vervanging) niet meer uit de keuken te krijgen zonder demontage van het aanrechtblad.
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | [[Bestand:16-Hoge en lage vaatwasser tekening met vloerdeel.JPG|x300px|Let op bij vaste vloerdelen]]
| |
− |
| |
− | ==Uitstraling==
| |
− | Over het algemeen geldt dat de uitstraling toeneemt naarmate de vaatwasser minder opvalt.<br />
| |
− | <br />
| |
− | ''Vrijstaande vaatwasser onder aanrecht geschoven''<br />
| |
− |
| |
− | [[Bestand:17-vrijstaand lelijk.jpg|x200px|Vrijstaande vaatwasser onder aanrecht geschoven]]
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | ''Volledig geintegreerde greeploze vaatwasser''<br />
| |
− |
| |
− | [[Bestand:11-volledig geintegreerde vaatwasser Bosch-60cm.jpg|x200px|Volledig geintegreerde greeploze vaatwasser]]
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | '''Volgorde (van minst opvallend tot meest opvallend)''':
| |
− | * Volledig geintegreerd
| |
− | * Geintegreerd
| |
− | * Onderbouw
| |
− | * Vrijstaand (los van het aanrecht)
| |
− | * Vrijstaand (onder het aanrecht geplaatst)
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | ==Geluidsniveau Vaatwasser==
| |
− | Hoe minder een vaatwasser opvalt tijdens zijn werk hoe beter. Het geluidsniveau is dus een belangrijk onderdeel daarvan.<br />
| |
− | <br />
| |
− | <gallery>
| |
− | Bestand:19-gehoorbescherming.png|
| |
− | </gallery><br />
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | ==Energielabel==
| |
− | [[Bestand:22-energielabel.JPG|x300px|Energielabel Vaatwassen]]
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | '''Energie efficientie'''<br />
| |
− | Op het energielabel staan de waarden van A+++ t/m D. <br />
| |
− | In de praktijk zul je alleen maar vaatwassers tegenkomen in de categorieen A+++, A++ en A+. <br />
| |
− | Label A+ lijkt erg zuinig maar is in feite het minst zuinige label dat verkocht wordt.
| |
− | Label A t/m D worden niet meer verkocht.<br />
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | '''Energieverbruik (in kWh per jaar)'''<br />
| |
− | Het energieverbruik wordt gemeten op basis van 280 vaatwasbeurten per jaar (eco programma)<br />
| |
− | <br />
| |
− | '''Waterverbruik (in Liters per jaar)'''<br />
| |
− | Het waterverbruik wordt gemeten op basis van 280 vaatwasbeurten per jaar (eco programma)<br />
| |
− | <br />
| |
− | '''Droogresultaat'''<br />
| |
− | Het droogresultaat is weergegeven in de klassen A tm G (A is het droogste resultaat)<br />
| |
− | <br />
| |
− | '''Capaciteit'''<br />
| |
− | Weergegeven in het aantal couverts (eetgerei van 1 persoon) dat in de machine past.<br />
| |
− | <br />
| |
− | '''Geluidsniveau'''<br />
| |
− | Weergegeven in Decibel.
| |
− | Bij decibel is de volgende vuistregel van toepassing: 3dB punten extra is een verdubbeling van het geluid.<br />
| |
− | Een vaatwasser van 44 dB lijkt erg stil, maar een model van 41dB produceert slechts de helft van dat geluid. Zeker in open keukens is de (vaak geringe) meerprijs zeker de moeite waard.
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | ==Prijsniveau==
| |
− | De meest voordelige machines zijn de standaard formaten.<br />
| |
− | 60 cm breed, vrijstaand en inbouw zijn de meest verkochte modellen.<br />
| |
− | <br />
| |
− | De basis modellen die beginnen bij label A+ met weinig luxe en slechts een paar programma's vormen de onderkant van de markt.
| |
− | Wil de consument extra luxe en betere prestaties in geluidsniveau, energieverbruik, droogresultaat, flexibiliteit van de korven, e.d. dan kan men kiezen voor een luxere variant.<br />
| |
− | <br />
| |
− | De 45 cm modellen, greeploze- en de apparaten die op hoogte zijn in te bouwen worden minder vaak verkocht in Nederland. Dit is een belangrijke reden dat het prijsniveau hoger ligt t.o.v. de op grote schaal geproduceerde 60 cm modellen.
| |
| | | |
| | | |